O F6610M é um Terminal de Rede Óptica GPON de alto desempenho (ONT/ONU) projetado para redes de acesso de banda larga FTTH. Ele integra 4 portas Ethernet Gigabit, 1 porta de voz POTS, interface USB e WiFi de dupla banda (2,4GHz e 5GHz), oferecendo internet de alta velocidade estável, VoIP, IPTV e conectividade sem fio para usuários residenciais e pequenas empresas.
Com a tecnologia WiFi de dupla banda IEEE 802.11ac, o F6610M proporciona cobertura sem fio forte, desempenho estável e acesso suave para múltiplos dispositivos. Ele é totalmente compatível com as principais plataformas GPON OLT e suporta gerenciamento remoto OMCI/TR069, VLAN, QoS, IPv6 e funções IPTV, tornando-se uma solução FTTH confiável e econômica para provedores de internet.
Graças ao seu desempenho estável, interfaces variadas e instalação fácil, o Huawei F6610M é amplamente usado em residências, apartamentos, hotéis e redes de banda larga corporativas.
| Item | Specification |
| Model | F6610M |
| Product Type | GPON ONT / ONU |
| GPON Standard | ITU-T G.984.x |
| Optical Port | 1 × GPON SC/APC |
| LAN Ports | 4 × 10/100/1000Mbps GE |
| Voice Port | 1 × POTS (RJ11) |
| USB Port | 1 × USB 2.0 |
| WiFi Standard | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Wireless Frequency | 2.4GHz & 5GHz Dual Band |
| Wireless Speed | AC1200 (300Mbps + 867Mbps) |
| MIMO | 2×2 MIMO |
| Antennas | External High-Gain Antennas |
| GPON Speed | Downstream 2.488Gbps / Upstream 1.244Gbps |
| Optical Class | Class B+ |
| Transmission Distance | Up to 20km |
| Management | OMCI / TR069 |
| VLAN | 802.1Q VLAN / QinQ |
| IPTV | IGMP Snooping / Proxy |
| IPv6 | Supported |
| Security | WPA/WPA2 |
| Power Supply | DC 12V / 1.5A |
| Power Consumption | ≤ 12W |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Humidity | 5% ~ 95% RH (non-condensing) |
| Installation | Desktop / Wall Mount |
| Application | FTTH, ISP broadband, residential internet, SOHO, hotel networks |
We use cookies to collect information about how you use this site. We use this information to make the website work as well as possible and improve our services.more details