O HS8545M5 é um Terminal de Rede Óptica GPON (ONT/ONU) de alto desempenho, projetado para redes de acesso FTTH de banda larga. Ele integra 4 portas Ethernet Gigabit, 1 porta de voz POTS, interface USB e WiFi de dupla banda (2,4GHz e 5GHz), proporcionando internet de alta velocidade estável, VoIP, IPTV e conectividade sem fio para usuários residenciais e pequenas empresas.
Com a tecnologia WiFi de dupla banda IEEE 802.11ac, o HS8545M5 oferece forte cobertura sem fio, desempenho suave e acesso confiável para múltiplos dispositivos. É totalmente compatível com plataformas OLT GPON convencionais e suporta gerenciamento remoto OMCI/TR069, VLAN, QoS, IPv6 e funções IPTV, tornando-se uma solução FTTH amplamente implantada e econômica para redes de ISPs.
Graças ao seu desempenho estável, interfaces completas e fácil instalação, o HS8545M5 é amplamente utilizado em residências, apartamentos, hotéis e redes empresariais de banda larga.
| Item | Specification |
| Model | HS8545M5 |
| Product Type | GPON ONT / ONU |
| GPON Standard | ITU-T G.984.x |
| Optical Port | 1 × GPON SC/APC |
| LAN Ports | 4 × 10/100/1000Mbps GE |
| Voice Port | 1 × POTS (RJ11) |
| USB Port | 1 × USB 2.0 |
| WiFi Standard | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Wireless Frequency | 2.4GHz & 5GHz Dual Band |
| Wireless Speed | AC1200 (300Mbps + 867Mbps) |
| MIMO | 2×2 MIMO |
| Antennas | External High-Gain Antennas |
| GPON Speed | Downstream 2.488Gbps / Upstream 1.244Gbps |
| Optical Class | Class B+ |
| Transmission Distance | Up to 20km |
| Management | OMCI / TR069 |
| VLAN | 802.1Q VLAN / QinQ |
| IPTV | IGMP Snooping / Proxy |
| IPv6 | Supported |
| Security | WPA/WPA2 |
| Power Supply | DC 12V / 1.5A |
| Power Consumption | ≤ 12W |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Humidity | 5% ~ 95% RH (non-condensing) |
| Installation | Desktop / Wall Mount |
| Application | FTTH, ISP broadband, residential internet, SOHO, hotel networks |
We use cookies to collect information about how you use this site. We use this information to make the website work as well as possible and improve our services.more details